空港到着ロビーでフェリーターミナルのフェリーチケットを購入することができます。平日のフェリ ーチケットはその場ですぐ購入できますが、週末あるいは休暇期間中は予約の必要があり、旅行会社 にフェリーチケット購入代行を依頼することもできます。
以上の内容は中国語版を翻訳したものであり、内容が異なる場合、中国語版を基準としてください。
TurboJET | |
Schedule | Contact Info. |
|
|
0700 - 2359 (departures every 15 minutes) | |
Additional sailings with depatures every 5 minutes will be added during peak hours | |
0030 | 0400 |
0100 | 0600 |
0130 | 0630 |
0230 | 1200* |
0300 | 1415* |
1715* | |
Day Service | 0700 - 1800 |
Night Service | 1815 - 0630 |
VIP Cabin (6 seats) | VIP Cabin (4 seats) | Supper Class | Econ. Class | |
Weekdays | $ 1,680 | $ 1,112 | $ 280 | $ 140 |
Weekends & Holidays | $ 1,800 | $ 1,200 | $ 300 | $ 152 |
Night Service | $ 1,912 | $ 1,275 | $ 319 | $ 174 |
* Berth at Macau Taipa Temporary Ferry Terminal
Notes:
1) The fares are quoted in HK dollar and include applicable departure tax and fee.
2) Children over 1 year old must travel with valid ticket.
3) Holiday fares applicable to HK and Macau public holidays.
4) Macau citizens, seniors (60 or above) and children (below 12) may enjoy HK$15 off per ticket (not applicable to VIP Cabin & Premier Grand Class)
0700 - 2359 (departures every 15 minutes) | |
Additional sailings with depatures every 5 minutes will be added during peak hours | |
0030 | 0445 |
0100 | 0600 |
0130 | 0710* |
0230 | 1405* |
0400 | 1550* |
Day Service | 0700 - 1800 |
Night Service | 1815 - 0630 |
VIP Cabin (6 seats) | VIP Cabin (4 seats) | Supper Class | Econ. Class | |
Weekdays | $ 1,746 | $ 1,164 | $ 291 | $ 151 |
Weekends & Holidays | $ 1,866 | $ 1,244 | $ 311 | $ 163 |
Night Service | $ 1,978 | $ 1,319 | $ 330 | $ 185 |
* Berth at Macau Taipa Temporary Ferry Terminal
Notes:
1) The fares are quoted in HK dollar and include applicable departure tax and fee.
2) Children over 1 year old must travel with valid ticket.
3) Holiday fares applicable to HK and Macau public holidays.
4) Macau citizens, seniors (60 or above) and children (below 12) may enjoy HK$15 off per ticket (not applicable to VIP Cabin & Premier Grand Class)
Day Service | Night Service |
0730 | 1830 |
0900 | 2000 |
1030 | 2230 |
1200 | 2359 |
1400 | |
1530 | |
1700 |
Hong Kong > Macau | Macau > Hong Kong | ||||
VIP Cabin (4 seats) | Premier Grand Class | VIP Cabin (4 seats) | Premier Grand Class | ||
Day Sailing | $ 1,919 | $ 386 | Day Sailing | $ 1,875 | $ 375 |
Night Sailing | $ 2,544 | $ 448 | Night Sailing | $ 2,500 | $ 437 |
# Other seat classes are also available on Premier Jetfoil
Notes:
1) The fares are quoted in HK dollar and include applicable departure tax and fee.
2) Children over 1 year old must travel with valid ticket.
3) Holiday fares applicable to HK and Macau public holidays.
4) Macau citizens, seniors (60 or above) and children (below 12) may enjoy HK$15 off per ticket (not applicable to VIP Cabin & Premier Grand Class)
Schedule | Price | |||
VIP Cabin (6 seats) | Super Class | Economy Class | ||
0930 | 1100 | $2,130 | $355 | $210 |
1330 | 1430 | |||
1800 |
#VIP Cabin and Super Class services are subject to vessel type deployed
Notes:
1) The above fares are quoted in RMB for purchase in Shenzhen and MOP for purchase in Macau
2) Children over 1 year old must travel with valid ticket
Schedule | Price | |||
VIP Cabin (6 seats) | Super Class | Economy Class | ||
1130 | 1245 | $2,130 | $355 | $210 |
1530 | 1615 | |||
1930 |
#VIP Cabin and Super Class services are subject to vessel type deployed
Notes:
1) The above fares are quoted in RMB for purchase in Shenzhen and MOP for purchase in Macau
2) Children over 1 year old must travel with valid ticket
Macau > Shekou | Shekou > Macau | ||
0945 | 1600 | 0815 | 1430 |
1015 | 1700 | 0845 | 1530 |
1200 | 1800 | 1030 | 1645 |
1315 | 2000 | 1130 | 1830 |
1500 | 2045 | 1330 | 1930 |
VIP Cabin (6 seats) | VIP Cabin (4 seats) | Super Class | Economy Class | |
Adult | MOP 1,980 | MOP 1,320 | MOP 330 | MOP 210 |
Child(1-6 yrs old) | MOP 165 | MOP 105 | ||
Adult | (Promotional Fare) RMB 1,680 | (Promotional Fare) RMB 1,120 | (Promotional Fare) RMB 280 Regular Fare RMB 330 | RMB180 |
Child(1-6 Yrs old) | (Promotional Fare) RMB 140 Regular Fare RMB 165 | RMB90 |
Notes:
1) Fares in MOP are applicable to purchase in Macau. Fares in RMB are applicable to purchase in Shekou
2) Children over 1 year old must travel with valid ticket
3) This route is operated by partner, Shenzhen Xunlong Shipping Co., Ltd
Macau > Guangzhou (Nansha) | Guangzhou (Nansha) > Macau | ||
1045 | 1615 | 0900 | 1430 |
VIP Cabin (16 seats) | VIP Cabin (8/10 seats) | Super Class | Economy Class | |
Adult | $ 4,480 | $ 2,240 | $ 280 | $ 180 |
Child(1-6 yrs old) | $ 140 | $ 90 |
Notes:
1) The above sailings are not fixed schedule. For enquiry, please contact our hotline (852) 2859 3333 or international toll free 00800 3628 3628 (available in China, Macau & Taiwan)
2) The fares are quoted in RMB for purchase in Nansha and MOP for purchase in Macau.
3) This route is operated by Panyu Nansha Port Passenger Transport Co., Ltd.
Hong Kong International Airport > Macau | Macau > Hong Kong International Airport | ||
1000^ | 1530 | 0730 | 1400 |
1100 | 1700 | 0915 | 1545 |
1245 | 1950 | 1030 | 1630^ |
1430 | 2200 | 1230 | 1830 |
2015 |
^ The embarkation/disembarkation terminal will be at Macau Taipa Temporary Ferry Terminal
Hong Kong International Airport > Macau | Macau > Hong Kong International Airport | |||
Economy Class | Super Class | Economy Class | Super Class | |
Adult | HKD $233 | HKD $362 | HKD $233 | HKD $362 |
Child (2 to below 12 yrs old) | HKD $178 | HKD $270 | HKD $178 | HKD $270 |
Child (below 2 yrs old) | HKD $126 | HKD $181 | HKD $126 | HKD $181 |
Notes:
1) The above fares include passenger handling fees
2) Macau citizens may enjoy HK$15 off per ticket upon purchase of adult Super class tickets
3) Infants below 1 year old and does not occupy a seat may travel for free
Kowloon to Macau | Macau to Kowloon | ||
Day Sailings | Day Sailings | ||
07:00 | 13:00 | 07:00 | 13:30 |
07:30 | #13:30 | 07:30 | #14:00 |
08:00 | 14:00 | 08:30 | 14:30 |
08:30 | #14:30 | 09:00 | #15:00 |
09:00 | 15:00 | 09:30 | 15:30 |
09:30 | #15:30 | 10:00 | #16:00 |
10:00 | 16:00 | 10:30 | 16:30 |
10:30 | #16:30 | 11:00 | 17:00 |
11:00 | 17:00 | 12:00 | 17:30 |
11:30 | 17:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:00 | ||
Night Sailings | Night Sailings | ||
18:00 | 20:30 | #18:00 | 20:30 |
18:30 | 21:00 | 18:30 | #21:00 |
19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 |
#19:30 | 22:30 | 19:30 | 22:00 |
20:00 | 20:00 | 22:30 | |
# Optional sailings |
Kowloon to Macau | Macau to Kowloon | |||||||
VIP Cabin (8 seats) | VIP Cabin (6 seats) | Super Class* | Econ. Class | VIP Cabin (8 seats) | VIP Cabin (6 seats) | Super Class* | Econ. Class | |
Day Sailings (Weekdays) | $ 2,424 | $ 1,818 | $ 266 | $ 151 | $ 2,272 | $ 1,704 | $ 254 | $ 139 |
Day Sailings (Weekends & Public Holidays) | $ 2,424 | $ 1,818 | $ 281 | $ 166 | $ 2,272 | $ 1,704 | $ 269 | $ 154 |
Night Sailings (Weekdays, Weekends & Holidays | $ 2,424 | $ 1,818 | $ 296 | $ 186 | $ 2,272 | $ 1,704 | $ 284 | $ 174 |
* Super Class service only available in designated sailings and vessel types |
Remarks:
The above information is subject to change without prior notice and is for reference only.
COTAI Jet |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailing Schedule | Sailing Schedule | |||||
Class | First | VIP Cabin (8 seats) | ||||
0700 | 0730 | 0800 | Weekdays | HKD 151 | HKD 201 | HKD 1,608 |
0830 | 0900 | 0930 | ||||
1000 | 1030 | 1100 | ||||
1130 | 1200 | 1230 | ||||
1300 | 1330 | 1400 | Weekends & Holidays | HKD 163 | HKD 213 | HKD 1,704 |
1430 | 1500 | 1530 | ||||
1600 | 1630 | 1700 | ||||
1730 | ||||||
1800 | 1830 | 1900 | Night Sailing | HKD 185 | HKD 235 | HKD 1,880 |
1930 | 2000 | 2030 | ||||
2100 | 2200 | 2300 | ||||
2359 | 0100 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | |||||
Class | First | VIP Cabin (8 seats) | ||||
0700 | 0730 | 0800 | Weekdays | HKD 141 | HKD 191 | HKD 1,528 |
0900 | 0900 | 0930 | ||||
1030 | 1030 | 1100 | ||||
1200 | 1400 | 1230 | ||||
1330 | 1530 | 1400 | Weekends & Holidays | HKD 153 | HKD 203 | HKD 1,624 |
1500 | 1700 | 1530 | ||||
1630 | 1830 | 1700 | ||||
1800 | ||||||
1930 | 2000 | 1900 | Night Sailing | HKD 175 | HKD 225 | HKD 1,800 |
2100 | 2130 | 2030 | ||||
2230 | 2300 | 2300 | ||||
0100 | 0300 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | |||||
Class | First | VIP Cabin (8 seats) | ||||
0915 | Weekdays | HKD 141 | HKD 191 | HKD 1,528 | ||
Weekends & Holidays | HKD 153 | HKD 203 | HKD 1,624 | |||
Night Sailing | HKD 175 | HKD 225 | HKD 1,800 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | |||||
Class | First | VIP Cabin (8 seats) | ||||
0700 | Weekdays | HKD 141 | HKD 191 | HKD 1,528 | ||
Weekends & Holidays | HKD 153 | HKD 203 | HKD 1,624 | |||
Night Sailing | HKD 175 | HKD 225 | HKD 1,888 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | |||||
Class | First | VIP Cabin (8 seats) | ||||
0900 | 1000 | 1200 | Weekdays | HKD 141 | HKD 191 | HKD 1,528 |
Weekends & Holidays | HKD 153 | HKD 203 | HKD 1,624 | |||
Night Sailing | HKD 175 | HKD 225 | HKD 1,800 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | ||||
Class | First | ||||
0830 | Adult | MOP 234 | MOP 284 | ||
Aged 2 to below 12 | MOP 179 | MOP 229 | |||
Aged 2 to below 12 | MOP 127 | MOP 177 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | ||||
Class | First | ||||
1315 | 1520 | Adult | MOP 233 | MOP 283 | |
Aged 2 to below 12 | MOP 178 | MOP 228 | |||
Aged 2 to below 12 | MOP 126 | MOP 176 |
Sailing Schedule | Sailing Schedule | |||||
Class | First | |||||
1030 | 1155 | 1355 | 1555 | Adult | MOP 234 | MOP 284 |
Aged 2 to below 12 | MOP 179 | MOP 229 | ||||
Aged 2 to below 12 | MOP 127 | MOP 177 |
The above information is subject to change without prior notice and is for reference only.